家を買いたいBUY
土地
「京都市山科区四ノ宮奈良野町売土地」
間取り図
物件概要
| 物件種別 | 土地 |
| 価 格 | 1,663万円(非課税) |
| 所在地 | 京都市山科区四ノ宮奈良野町 |
| 交 通 | 京阪京津線四ノ宮駅より徒歩より14分
京都市市営地下鉄山科駅より徒歩21分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 権 利 | 所有権 |
| 土地面積 | 100m² |
| 接道状況 | 東側一方幅員約6mの公道に接道 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現 況 | 更地 |
| 引 渡 | 即時 |
| 建築条件 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 備 考 | 水道分担金154,000円(税込み) |
| 物件No | hc01005 |
