家を買いたいBUY
土地
京都府京田辺市 「京田辺市河原御影売土地」
間取り図
物件概要
物件種別 | 土地 |
価 格 | 5,380万円(非課税) |
所在地 | 京都府京田辺市河原御影 |
交 通 | 近鉄京都線新田辺駅より徒歩3分
JR片町線京田辺駅より徒歩9分 |
地 目 | 宅地 |
権 利 | 所有権 |
土地面積 | 198m² |
接道状況 | 東側一方幅員約6.5mの公道に接道 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
現 況 | 上物有 |
引 渡 | 相談 |
建築条件 | なし |
取引態様 | 専任 |
備 考 | |
物件No | hc00992 |
